Wedstrijdschema toernooi
De poule-indeling ziet er als volgt uit:
|
Poule A |
Poule B |
Poule C |
| Marvels, München (D) | Mustangs, Venlo (NL) | AST, Veldhoven (NL) |
| Blue Devils, Dortmund (D) | Pitchbulls, Paderborn (D) | Peanuts, Paderborn (D) |
| Samacols, Kerkrade (NL) | Homekings, Mannheim/Ludwigshafen | Titan Nics, Soest (D) |
| Schweizer Mix, (CH) | Grizzlies, Freising (D) | Bandits, Bonn (D) |
|
|
||
|
Poule D |
Poule E |
Poule F |
| Diamond, Nieuwegein (NL) | HCAW, Bussum (NL) | Funny Bunnies, Zülpich (D) |
| LSG, Aschaffenburg (D) | Homebase, Bielefeld (D) | Team GK, Geilenkirchen (D) |
| Fun Cards, Köln (D) | Tornados, Mannheim (D) | Nord/Süd Gefälle, Hamburg/Karlsruhe |
| Aixplosives, Aachen (D) | Lazey Bones, Landau (D) | Tequilas, Rheine (D) |
Voor het wedstrijdschema:
klik hier
terug naar Samacols Tournament
